Beschreibung
Wir stellen eine breite Palette von Kegelrad-/Stirnradgetrieben her, die für Kugelhähne, Schieber usw. verwendet werden können. Das Ausgangsdrehmoment reicht bis zu 66.100 Nm und die Schubkraft bis zu 6.350 kN. Verschiedene Größen und Übersetzungen von 1:1 bis 560:1 sind verfügbar, wie z.B. IP68, nukleare, flexible Verlängerungen und Handräder mit Vorhängeschloss sind ebenfalls erhältlich.
Das Bogenkegelradgetriebe des Typs BA zeichnet sich durch reduzierte Reibung, geringe Geräuschentwicklung, hohe Drehmomentkraft, hohe Effizienz und verbesserte Produktlebensdauer aus. Zusätzlich zu den Merkmalen des komfortablen Gefühls, der einfachen Öffnung, der vernünftigen Struktur und der sensiblen Leistung ist dieses Produkt mit Ventilkupfermuttern und D2-Hochnickelmuttern ausgestattet, was Ventilschrauben und Lager für jedes Ventilprodukt spart und einfach zu installieren ist. Es ist hauptsächlich mit Schiebern, Ventilen, Plattenschiebern und Auslassventilen ausgestattet.

Modell | BA-000 | BA-00 | BA-0 | BA-1 | BA-2 | BA-3 | BAA-3 |
Technische Parameter | |||||||
Ratio | 2.35:1 | 2.6:1 | 3:1 | 4.1:1 | 5.2:1 | 6.3:1 | 18:1 |
Max-Drehmoment Nm | 360 | 480 | 735 | 1470 | 2940 | 4000 | 6000 |
Max-Schubkraft N | 43000 | 64000 | 98000 | 196000 | 340000 | 490000 | 630000 |
Max. Schaftdurchmesser mm | 28 | 32 | 38 | 52 | 70 | 90 | 115 |
Kupfernuss | |||||||
Absperrschieber DN | 50 | 80-100 | 150-200 | 250-400 | 450-700 | 800-1000 | 1200 |
Rückschlagventil DN | 50 | 80 | 100-150 | 200-250 | 300-350 | 400-500 | 550-650 |
Anschluss Größe | |||||||
Flansch Außenseite D | 155 | 180 | 210 | 285 | 340 | 410 | 420 |
PCD D0 | 125 | 140 | 165 | 254 | 298 | 356 | 356 |
Konve D1xh | 85×4 | 100×5 | 130×5 | 200×5 | 230×5 | 260×5 | 260×5 |
Schraube N-M | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M30 | 8-M30 |
H | 55 | 60 | 75 | 85 | 110 | 145 | 175 |
H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
Handrad-Durchmesser | 250 | 310 | 310 | 460 | 530 | 600 | 600 |
Erscheinungsbild Größe | |||||||
B | 150 | 150 | 170 | 233 | 306 | 370 | 395 |
H2 | 80 | 80 | 85 | 97 | 142 | 160 | 178 |
H3 | 125 | 125 | 155 | 175 | 210 | 280 | 290 |
L | 40 | 75 | 92 | 107 | 107 | 118 | 118 |
L1 | 25 | 40 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
d2 | 26 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 |
b | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
k | 155 | 180 | 210 | 285 | 390 | 410 | 510 |
Gewicht Kg | 15 | 19 | 28 | 54 | 110 | 198 | 320 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.