Descripción
Tabla de dimensiones
| Modelo | d | b | t | D1 | n-M1 | D2 | n-M2 | D3 | n-d3 | D4 | n-d4 | A | B | C | E | L | Φ | H | h |
| MLH350 | 32 | 10 | 35.3 | 70 | 4-M8 | 102 | 4-M9 | 102 | 4-Φ9 | 70 | 4-Φ9 | 5 | 182 | 114 | 52 | 180 | 200 | 122 | 34 |
| MLH700 | 45 | 14 | 48.8 | 102 | 4-M10 | 125 | 4-M12 | 125 | 4-Φ11 | 102 | 4-Φ11 | 6 | 217 | 137 | 69 | 208 | 300 | 131 | 41 |
| MLH1600 | 65 | 18 | 125 | 140 | 4-M16 | 140 | 4-M18 | 140 | 4-Φ18 | 140 | 4-Φ18 | 9 | 270 | 180 | 84 | 295 | 400 | 157 | 48 |
| MLH3000 | 100 | 28 | 106.4 | 165 | 4-M20 | 254 | 4-M16 | 254 | 4-Φ22 | 165 | 4-Φ22 | 10 | 381 | 290 | 133 | 383 | 600 | 205 | 60 |
| MLH5000 | 100 | 28 | 106.4 | 165 | 4-M20 | 254 | 4-M16 | 254 | 4-Φ22 | 165 | 4-Φ18 | 10 | 381 | 290 | 133 | 427 | 400 | 205 | 60 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Ratio | Par de salida (Nm) | Par de entrada | Diámetro del volante | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MLH350 | 44:1 | 350 | 32 | 200 | 6.8 |
| MLH700 | 52:1 | 700 | 50 | 300 | 11.7 |
| MLH1600 | 42:1 | 1600 | 155 | 400 | 21.1 |
| MLH3000 | 72:1 | 3000 | 155 | 600 | 53.2 |
| MLH5000 | 270:1 | 5000 | 95 | 400 | 59.7 |
El producto se utiliza junto con un dispositivo neumático para válvulas tales como válvulas de mariposa y válvulas de bola que se abren a 90 °. El diseño es razonable, el estilo es novedoso, y se mejora el rendimiento a prueba de agua. Tire del pasador de límite, gire el dispositivo excéntrico 90 °, el pasador de límite limita automáticamente para lograr neumática; de lo contrario, realiza manual. Serie de productos, el par de salida se corresponde con los dispositivos neumáticos y varias válvulas.

David Niglog -
Caja de cambios MLH interesada