Descripción
Fabricamos una amplia gama de reductores multivuelta de engranajes cónicos y de engranajes rectos que pueden utilizarse para válvulas de bola, válvulas de compuerta, etc.
El par de salida alcanza los 66.100 Nm y el empuje, los 6.350 kN.
Varios tamaños y proporciones de 1:1 a 560:1 están disponibles, como IP68, nuclear, extensiones flexibles y volantes con candado están disponibles para su elección también.
Material dúctil, SS316 disponible
Accionamiento manual o eléctrico disponible
La transmisión por engranajes cónicos de arco tipo BA se caracteriza por una fricción reducida, baja voz, alta fuerza de par, alta eficiencia y una vida útil mejorada del producto.
Además de las características de sensación cómoda, fácil apertura, estructura razonable y rendimiento sensible, este producto está equipado con tuercas de cobre de válvula y tuercas de alto níquel D2, lo que ahorra tornillos de válvula y cojinetes para cada producto de válvula, y es fácil de instalar.
Está equipada principalmente con válvulas de compuerta, válvulas de globo, válvulas de guillotina y válvulas de descarga.

Modelo | BA-000 | BA-00 | BA-0 | BA-1 | BA-2 | BA-3 | BAA-3 |
Parámetros técnicos | |||||||
Ratio | 2.35:1 | 2.6:1 | 3:1 | 4.1:1 | 5.2:1 | 6.3:1 | 18:1 |
Par máximo Nm | 360 | 480 | 735 | 1470 | 2940 | 4000 | 6000 |
Empuje máximo N | 43000 | 64000 | 98000 | 196000 | 340000 | 490000 | 630000 |
Diámetro máximo del vástago mm | 28 | 32 | 38 | 52 | 70 | 90 | 115 |
Tuerca Cooper | |||||||
Válvula de compuerta DN | 50 | 80-100 | 150-200 | 250-400 | 450-700 | 800-1000 | 1200 |
Válvula de retención DN | 50 | 80 | 100-150 | 200-250 | 300-350 | 400-500 | 550-650 |
Tamaño de la conexión | |||||||
Brida Exterior D | 155 | 180 | 210 | 285 | 340 | 410 | 420 |
PCD D0 | 125 | 140 | 165 | 254 | 298 | 356 | 356 |
Conve D1xh | 85×4 | 100×5 | 130×5 | 200×5 | 230×5 | 260×5 | 260×5 |
Perno N-M | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M30 | 8-M30 |
H | 55 | 60 | 75 | 85 | 110 | 145 | 175 |
H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
Diámetro del volante | 250 | 310 | 310 | 460 | 530 | 600 | 600 |
Aspecto Tamaño | |||||||
B | 150 | 150 | 170 | 233 | 306 | 370 | 395 |
H2 | 80 | 80 | 85 | 97 | 142 | 160 | 178 |
H3 | 125 | 125 | 155 | 175 | 210 | 280 | 290 |
L | 40 | 75 | 92 | 107 | 107 | 118 | 118 |
L1 | 25 | 40 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
d2 | 26 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 |
b | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
k | 155 | 180 | 210 | 285 | 390 | 410 | 510 |
Peso Kg | 15 | 19 | 28 | 54 | 110 | 198 | 320 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.