Descripción
Esta serie consta de 15 modelos que varían de 42:1 a 3525:1 en términos de relación de transmisión y de 720NM a 150000NM en términos de par.
La diferencia de par entre cada dos modelos adyacentes es pequeña, lo que ayuda a ahorrar muchos costes cuando los clientes seleccionan un producto específico.
Es adecuado para su uso en válvulas de mariposa rotativas de 90°, válvulas de bola y válvulas de macho.
Conecte la brida inferior del operador de engranajes a la brida superior de la válvula y deslice el eje de la válvula en el orificio del engranaje helicoidal. Apriete el tornillo de la brida. La válvula puede cerrarse girando el volante en sentido horario y abrirse girando el volante en sentido antihorario. En la cara superior del operador de engranaje están montados un indicador de posición y una marca de posición, a través de los cuales se puede observar directamente la posición de conmutación. El operador de engranaje también está equipado con un tornillo de límite mecánico, que puede ajustarse y funcionar para limitar la posición en la posición extrema del interruptor.

Parámetros técnicos de la serie S008
Modelo | Ratio | Entrada nominal (Nm) | Potencia nominal (Nm) | Eficacia (%) | M.A. (±10%) |
---|---|---|---|---|---|
S007 | 42:1 | 80 | 720 | 21 | 9.0 |
S008 | 50:1 | 110 | 1200 | 22 | 10.9 |
S108 | 72:1 | 130 | 2000 | 21 | 15.4 |
S158 | 70:1 | 150 | 2500 | 24 | 16.7 |
S208 | 68:1 | 210 | 3300 | 23 | 15.7 |
S218 | 78:1 | 206 | 4475 | 28 | 21.7 |
S238 | 175:1 | 170 | 6250 | 21 | 36.8 |
S308 | 275:1 | 150 | 9800 | 24 | 65.3 |
S358 | 532:1 | 170 | 18000 | 20 | 105.9 |
S408 | 700:1 | 190 | 32000 | 24 | 168.4 |
S448 | 1233:1 | 165 | 42000 | 21 | 254.5 |
S508 | 1254:1 | 190 | 60000 | 25 | 315.8 |
S608 | 1855:1 | 190 | 88000 | 23 | 421.1 |
S708 | 2292:1 | 190 | 100000 | 23 | 526.3 |
S808 | 3525:1 | 190 | 150000 | 22 | 789.5 |
Características del producto
- Carcasa de hierro dúctil
- Eje de entrada de acero protegido
- 15 modelos de hasta 150000 Nm de potencia
- Construcción robusta
- Engranaje helicoidal de hierro dúctil
- Materiales de estanquidad NBR
- Adecuado para condiciones de trabajo de -20°C ~ 120°C
- Recorrido: 0 - 90° (± 5° ajustable)
- Diseñado con un mecanismo de bloqueo
Personalización
- Grado de protección IP68
- Engranaje helicoidal de aluminio-bronce
- Eje de entrada de acero inoxidable
- Finales de carrera
- Baja temperatura hasta -46°C
- Sistema de seguridad de enclavamiento
Tabla de dimensiones
Modelo | ΦD | Brida | dmax | B | t | h | H | C | E | F | G | J | K | L | Φ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S007 | Φ150 | F10 | Φ38 | 10 | 41.3 | 39 | 82 | 91.5 | 78.8 | 241 | 164 | 198.5 | 176 | Φ465 | |
Φ150 | F12 | Φ38 | 10 | 41.3 | 39 | 82 | 91.5 | 78.8 | 241 | 164 | 198.5 | 176 | Φ465 | ||
S008 | Φ150 | F10 | Φ45 | 14 | 48.8 | 41.5 | 77.5 | 82.5 | 244 | 167 | 210 | 184 | Φ465 | ||
Φ175 | F14 | Φ45 | 14 | 48.8 | 41.5 | 82.5 | 91.5 | 244 | 167 | 210 | 184 | Φ465 | |||
S108 | Φ210 | F14 | Φ60 | 18 | 58.3 | 51 | 80 | 95.5 | 277 | 187 | 233 | 212 | Φ600 | ||
Φ210 | F16 | Φ60 | 18 | 58.3 | 51 | 80 | 95.5 | 277 | 187 | 233 | 212 | Φ600 | |||
S158 | Φ210 | ☆F14 | Φ60 | 18 | 64.4 | 51 | 100 | 109.5 | 315 | 197 | 275.5 | 262 | Φ600 | ||
Φ210 | F16 | Φ60 | 18 | 64.4 | 51 | 100 | 109.5 | 315 | 197 | 275.5 | 262 | Φ600 | |||
S208 | Φ210 | ☆F16 | Φ85 | 22 | 90.4 | 59.5 | 100.5 | 111.5 | 396.5 | 191.5 | 298 | 281 | Φ750 | ||
Φ300 | F25 | Φ85 | 22 | 90.4 | 59.5 | 100.5 | 111.5 | 396.5 | 191.5 | 298 | 281 | Φ750 | |||
S218 | Φ210 | F14 | Φ85 | 22 | 90.4 | 59.5 | 105 | 111.5 | 410 | 205 | 312.75 | 296.75 | Φ750 | ||
Φ300 | F25 | Φ85 | 22 | 90.4 | 59.5 | 105 | 111.5 | 410 | 205 | 312.75 | 296.75 | Φ750 | |||
S238 | Φ300 | ☆F14 | Φ83 | 22 | 88.4 | 61 | 128 | 142 | 194.5 | 152.4 | 501 | 319 | 330 | 343 | Φ600 |
F16 | |||||||||||||||
F25 | |||||||||||||||
S308 | Φ340 | ☆F16 | Φ100 | 28 | 106.4 | 74.5 | 151 | 165 | 229.5 | 173.25 | 544 | 339 | 413.5 | 391.5 | Φ750 |
F25 | |||||||||||||||
F30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.