Caja de cambios monoetapa de aleación de aluminio
- Construcción duradera: La carcasa es de aleación de aluminio con un bonito acabado superficial.
- Uso versátil: Equipado con aglutinantes para una gran adaptabilidad.
- Alto rendimiento: Utiliza un engranaje helicoidal y un par de transmisión helicoidal para un gran par de salida y un autobloqueo fiable.
- Amplia aplicación: Adecuado para válvulas de mariposa giratorias de 90 grados, válvulas de bola, válvulas de macho, válvulas de control y otros controles de válvulas.
Categoría: Cajas de cambios de cuarto de vuelta
Descripción
Descripción
Tabla de dimensiones de conexión
| Modelo | Apertura disponible de la válvula de mariposa | d | b | t | S×S | D1 | D2 | n-d1 | Posición (+ ×) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D III-10 | 2”-4” | 15.9 | 5 | 18.2 | 9×9 | 80 | 50 | 4-M8 | × |
| 11×11 | 70 | 4-M8 | |||||||
| 3D III-15 | 5”-6” | 19.05 | 5 | 21.35 | 9×9 | 89 | 70 | 4-M8 | × |
| 11×11 | |||||||||
| 14×14 | |||||||||
| 17×17 | |||||||||
| 3D III-50 | 8”-10” | 28.6 | 8 | 31.9 | 19×19 | 140 | 102 | 4-M10 | × |
| 22×22 | |||||||||
| 3D III-120 | 12”-14” | 31.8 | 8 | 35 | 22×22 | 175 | 140 | 4-M16 | × |
| 27×27 |
Especificaciones dimensionales
odel | Ratio | Salida (N.m) | Entrada (N.m) | Diámetro del volante (mm) | A | B | C | D | E | h | H | φ | Peso (kg) |
3D III-10 | 40:1 | 150 | 18.5 | 100 | 139 | 99 | 98 | 80 | 42.5 | 26 | 48 | 120 | 1.45 |
3D III-15 | 37:1 | 250 | 34 | 120 | 165 | 115 | 115 | 100 | 50 | 27 | 54 | 140 | 1.9 |
3D III-50 | 45:1 | 750 | 83 | 300 | 293 | 220 | 155 | 146 | 60 | 38 | 71 | 300 | 5.2 |
3D III-120 | 40:1 | 1200 | 150 | 400 | 410 | 323 | 191 | 175 | 80 | 39.5 | 80 | 400 | 9.2 |
Sé el primero en valorar “Aluminum Alloy Single-Stage Gearbox” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.