M00 IP67 Type de boîte de vitesses
- Couple de sortie et efficacité élevés: Maintient le couple de sortie élevé et l'efficacité mécanique du produit MOO.
- Étanchéité renforcée: Les parties susceptibles de fuir sont scellées de manière fiable afin de garantir l'étanchéité totale du produit.
- Indice d'étanchéité IP67: La norme IP67 lui confère une étanchéité supérieure.
- Idéal pour les vannes à rotation de 90: Convient aux vannes papillon, aux vannes à bille et aux vannes à clapet nécessitant une rotation de 90°.
- Environnements étanches: Conçu pour être utilisé dans des environnements où l'étanchéité est requise.
Catégories : GEARBOX, Boîtes de vitesses quart de tour
Description
Description
Tableau des dimensions externes
Modèle | d (mm) | b (mm) | t (mm) | D1 (mm) | Boulons (n-M) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Φ (mm) | H (mm) | h (mm) |
M10M | 25 | 8 | 28.3 | 102 | 4-M10 | 214 | 149 | 118 | 112 | 53 | 260 | 66 | 34 |
M12M | 30 | 8 | 33.3 | 125 | 4-M12 | 210 | 182 | 165 | 138 | 66 | 300 | 80 | 41 |
M14M | 35 | 10 | 38.3 | 140 | 4-M16 | 287 | 252 | 216 | 210 | 101 | 400 | 87 | 47 |
M15M | 45 | 14 | 48.3 | 165 | 4-M20 | 357 | 298 | 252 | 246 | 123 | 500 | 99 | 50 |
M16M | 55 | 16 | 59.3 | 254 | 8-M16 | 382 | 354 | 315 | 310 | 153 | 500 | 103 | 52 |
Paramètres techniques
| Modèle | Couple (N-m) | Ratio | Couple d'entrée (N-m) | Taille maximale du trou (mm) | Bride de montage Min/Max | Volant (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10M | 500 | 42:1 | 45 | 30 | F07 / F10 | 260 | 6.8 |
| M12M | 1000 | 42:1 | 90 | 40 | F10 / F12 / F14 | 300 | 12 |
| M14M | 2500 | 70:1 | 130 | 60 | F14 / F16 | 400 | 23 |
| M15M | 3400 | 68:1 | 165 | 80 | F14 / F16 | 500 | 35 |
| M16M | 4400 | 88:1 | 169 | 85 | F16 / F25 | 500 | 48 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “M00 IP67 Type Gearbox” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.