M00 IP67 Тип редуктора
- Высокий выходной крутящий момент и эффективность: Поддерживает высокий крутящий момент на выходе и механический КПД изделия MOO.
- Повышенная герметичность: Надежная герметизация в местах, подверженных протечкам, гарантирует полную водонепроницаемость изделия.
- Рейтинг водонепроницаемости IP67: Достигнут рейтинг IP67 для превосходной водонепроницаемости.
- Идеально подходит для клапанов с поворотом на 90°: Подходит для заслонок-бабочек, шаровых кранов и плунжерных клапанов, требующих поворота на 90°.
- Водонепроницаемые среды: Предназначен для использования в условиях, где требуется гидроизоляция.
Категории: GEARBOX, Четвертьоборотные редукторы
Описание
Описание
Таблица внешних размеров
Модель | d (мм) | b (мм) | t (мм) | D1 (мм) | Болты (n-M) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | Φ (мм) | H (мм) | h (мм) |
M10M | 25 | 8 | 28.3 | 102 | 4-M10 | 214 | 149 | 118 | 112 | 53 | 260 | 66 | 34 |
M12M | 30 | 8 | 33.3 | 125 | 4-M12 | 210 | 182 | 165 | 138 | 66 | 300 | 80 | 41 |
M14M | 35 | 10 | 38.3 | 140 | 4-M16 | 287 | 252 | 216 | 210 | 101 | 400 | 87 | 47 |
M15M | 45 | 14 | 48.3 | 165 | 4-M20 | 357 | 298 | 252 | 246 | 123 | 500 | 99 | 50 |
M16M | 55 | 16 | 59.3 | 254 | 8-M16 | 382 | 354 | 315 | 310 | 153 | 500 | 103 | 52 |
Технические параметры
| Модель | Крутящий момент (Н-м) | Соотношение | Входной крутящий момент (Н-м) | Максимальный размер отверстия (мм) | Монтажный фланец мин/макс | Маховик (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10M | 500 | 42:1 | 45 | 30 | F07 / F10 | 260 | 6.8 |
| M12M | 1000 | 42:1 | 90 | 40 | F10 / F12 / F14 | 300 | 12 |
| M14M | 2500 | 70:1 | 130 | 60 | F14 / F16 | 400 | 23 |
| M15M | 3400 | 68:1 | 165 | 80 | F14 / F16 | 500 | 35 |
| M16M | 4400 | 88:1 | 169 | 85 | F16 / F25 | 500 | 48 |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “M00 IP67 Type Gearbox” Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.