Описание

Технические параметры
Модель | Максимальный крутящий момент (Н-м) | Соотношение | Доступное отверстие дроссельного клапана (метрическая система) | Доступное открытие дроссельного клапана (британская система) | d (мм) | b (мм) | t (мм) | D1 (мм) | Болты (4-M) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | Φ (мм) | H (мм) | h (мм) | L (мм) |
3D-15 | 170 | 24:1 | 50-80 | 2″-3″ | 12.7 | 3 | 14.1 | 50 | 4-M6 | 156 | 125 | 45 | 105 | 150 | 58 | 29 | 46 |
3D-15 | 100 | 24:1 | 100 | 4″ | 15.9 | 5 | 18.2 | 70 | 4-M8 | 156 | 125 | 45 | 105 | 150 | 58 | 29 | 46 |
3D-30 | 250 | 30:1 | 125-150 | 5″-6″ | 19.05 | 5 | 21.35 | 70 | 4-M8 | 240 | 167 | 63 | 142 | 300 | 69 | 35 | 46 |
3D-50 | 750 | 30:1 | 200 | 8″ | 22.2 | 5 | 24.5 | 102 | 4-M10 | 240 | 167 | 63 | 142 | 300 | 69 | 35 | 46 |
3D-50 | 250 | 30:1 | 250 | 10″ | 28.6 | 8 | 31.9 | 102 | 4-M10 | 240 | 167 | 63 | 142 | 300 | 69 | 35 | 46 |
3D-120 | 1200 | 50:1 | 300-350 | 12″-14″ | 31.8 | 8 | 35.1 | 125 | 4-M12 | 229 | 190 | 78 | 156 | 300 | 73 | 38 | 47 |
Отзывы
Отзывов пока нет.