Описание

Цилиндрический редуктор серии SGT имеет многоступенчатую цилиндрическую зубчатую пару и в основном используется в качестве электрического исполнительного механизма с многооборотным электроприводом. Он подходит для многооборотных или линейно-подвижных клапанов, таких как задвижки, шаровые краны и другие устройства управления.
Профессиональный дизайн и изысканное исполнение гарантируют высокую надежность и эффективность передачи редукторов серии SGT, обеспечивая их надежную работу в различных условиях эксплуатации. Степень защиты по проекту - Ip67.
Инструкции по установке и эксплуатации
Соедините нижний фланец редуктора с верхним фланцем клапана и вставьте вал клапана в гайку привода. Затяните болт фланца. Клапан можно закрыть, повернув маховик по часовой стрелке, и открыть, повернув маховик против часовой стрелки.
Список основных компонентов
Название детали | Материал |
---|---|
Обложка | WCB GB/T12229-2005 |
Приводная гайка | ZCuSn10Zn2/GB/T 1176-1987 |
Приводная втулка | 45GB/T699-1999 |
Шестерня | 45GB/T699-1999 |
Жилье | WCB GB/T12229-2005 |
Упорный диск | 45GB/T699-1999 |
Вал-шестерня | 45GB/T699-1999 |
Запорная втулка | 45GB/T699-1999 |
Дистанционный рукав | Q235A/T700-2006 |
Особенности продукта и персонализация
Характеристики товара | Настройка |
---|---|
1. Корпус WCB | 1. Корпус LCB |
2. Сварной маховик | 2. Степень защиты IP68 |
3. Защита класса IP67 | 3. Входной вал из нержавеющей стали |
4. Никелированный входной вал, более устойчивый к коррозии | 4. Спроектирован с механизмом блокировки |
5. Уплотнительные материалы NBR | |
6. Подходит для условий работы -20°C ~ 120°C |
Таблица параметров цилиндрического многоповоротного привода серии SGT
Модель | Соотношение | Входной крутящий момент | Выходной крутящий момент | Эффективность (%) |
---|---|---|---|---|
SGT16.8 | 8:1 | 170 | 1300 | 95 |
8:1 | 380 | 2800 | 95 | |
SGT16.12 | 12:1 | 120 | 1200 | 95 |
SGT30.8 | 12:1 | 250 | 2800 | 95 |
SGT30.12 | 8:1 | 600 | 4500 | 92 |
12:1 | 600 | 6000 | 92 |
Основной технический параметр
Модель | A | D1max | D2 | D3 | n-MxL | α | D5 | D6 | D8 | n-Φ | αa | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT16.8 | 220 | 46 | 130 | 165 | 4-M20x22 | 45° | 30 | 100 | 140 | 4-Φ18 | 45° | 3 | 63 | 227 | 52 | 15 |
SGT16.12 | 270 | 48 | 130 | 165 | 4-M20x22 | 45° | 30 | 100 | 140 | 4-Φ18 | 45° | 3 | 63 | 227 | 52 | 15 |
SGT30.8 | 294 | Φ80 | 200 | 254 | 8-M16x25 | 22.5° | 40 | 130 | 165 | 4-Φ22 | 45° | 5 | 103 | 288 | 60 | 15 |
SGT30.12 | 360 | Φ80 | 230 | 298 | 8-M20x30 | 22.5° | 40 | 130 | 165 | 4-Φ22 | 45° | 5 | 103 | 288 | 60 | 15 |
Отзывы
Отзывов пока нет.