描述
该系列共有 15 个型号,齿轮比从 42:1 到 3525:1,扭矩从 720NM 到 150000NM。
每两个相邻型号之间的扭矩差别很小,有助于客户在选择特定产品时节省大量成本。
它适用于 90° 旋转蝶阀、球阀和旋塞阀。
将齿轮操作器的下法兰连接到阀门的上法兰,然后将阀门轴滑入蜗轮上的孔中。拧紧法兰螺栓。顺时针旋转手轮可关闭阀门,逆时针旋转手轮可打开阀门。在齿轮操作器的上表面,安装有位置指示器和位置标记,通过它们可以直接观察开关的位置。档位操作器还配有机械限位螺钉,可在开关极限位置进行调节和限位。

S008 系列技术参数
模型 | 比率 | 额定输入 (牛米) | 额定输出(牛米) | 效率(%) | m.a. (±10%) |
---|---|---|---|---|---|
S007 | 42:1 | 80 | 720 | 21 | 9.0 |
S008 | 50:1 | 110 | 1200 | 22 | 10.9 |
S108 | 72:1 | 130 | 2000 | 21 | 15.4 |
S158 | 70:1 | 150 | 2500 | 24 | 16.7 |
S208 | 68:1 | 210 | 3300 | 23 | 15.7 |
S218 | 78:1 | 206 | 4475 | 28 | 21.7 |
S238 | 175:1 | 170 | 6250 | 21 | 36.8 |
S308 | 275:1 | 150 | 9800 | 24 | 65.3 |
S358 | 532:1 | 170 | 18000 | 20 | 105.9 |
S408 | 700:1 | 190 | 32000 | 24 | 168.4 |
S448 | 1233:1 | 165 | 42000 | 21 | 254.5 |
S508 | 1254:1 | 190 | 60000 | 25 | 315.8 |
S608 | 1855:1 | 190 | 88000 | 23 | 421.1 |
S708 | 2292:1 | 190 | 100000 | 23 | 526.3 |
S808 | 3525:1 | 190 | 150000 | 22 | 789.5 |
产品特点
- 球墨铸铁外壳
- 受保护的钢质输入轴
- 15 种型号,最大输出功率 150000 牛米
- 坚固的结构
- 球墨铸铁蜗轮
- 丁腈橡胶密封材料
- 适用于 -20°C ~ 120°C 的工作条件
- 行程:0 - 90°(± 5°可调)
- 设计有锁定装置
定制
- IP68 等级保护
- 铝青铜蜗轮
- 不锈钢输入轴
- 限位开关
- 低温至 -46°C
- 联锁安全系统
外形尺寸表
模型 | ΦD | 法兰 | 最大值 | B | t | h | H | C | E | F | G | J | K | L | Φ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S007 | Φ150 | F10 | Φ38 | 10 | 41.3 | 39 | 82 | 91.5 | 78.8 | 241 | 164 | 198.5 | 176 | Φ465 | |
Φ150 | F12 | Φ38 | 10 | 41.3 | 39 | 82 | 91.5 | 78.8 | 241 | 164 | 198.5 | 176 | Φ465 | ||
S008 | Φ150 | F10 | Φ45 | 14 | 48.8 | 41.5 | 77.5 | 82.5 | 244 | 167 | 210 | 184 | Φ465 | ||
Φ175 | F14 | Φ45 | 14 | 48.8 | 41.5 | 82.5 | 91.5 | 244 | 167 | 210 | 184 | Φ465 | |||
S108 | Φ210 | F14 | Φ60 | 18 | 58.3 | 51 | 80 | 95.5 | 277 | 187 | 233 | 212 | Φ600 | ||
Φ210 | F16 | Φ60 | 18 | 58.3 | 51 | 80 | 95.5 | 277 | 187 | 233 | 212 | Φ600 | |||
S158 | Φ210 | ☆F14 | Φ60 | 18 | 64.4 | 51 | 100 | 109.5 | 315 | 197 | 275.5 | 262 | Φ600 | ||
Φ210 | F16 | Φ60 | 18 | 64.4 | 51 | 100 | 109.5 | 315 | 197 | 275.5 | 262 | Φ600 | |||
S208 | Φ210 | ☆F16 | Φ85 | 22 | 90.4 | 59.5 | 100.5 | 111.5 | 396.5 | 191.5 | 298 | 281 | Φ750 | ||
Φ300 | F25 | Φ85 | 22 | 90.4 | 59.5 | 100.5 | 111.5 | 396.5 | 191.5 | 298 | 281 | Φ750 | |||
S218 | Φ210 | F14 | Φ85 | 22 | 90.4 | 59.5 | 105 | 111.5 | 410 | 205 | 312.75 | 296.75 | Φ750 | ||
Φ300 | F25 | Φ85 | 22 | 90.4 | 59.5 | 105 | 111.5 | 410 | 205 | 312.75 | 296.75 | Φ750 | |||
S238 | Φ300 | ☆F14 | Φ83 | 22 | 88.4 | 61 | 128 | 142 | 194.5 | 152.4 | 501 | 319 | 330 | 343 | Φ600 |
F16 | |||||||||||||||
F25 | |||||||||||||||
S308 | Φ340 | ☆F16 | Φ100 | 28 | 106.4 | 74.5 | 151 | 165 | 229.5 | 173.25 | 544 | 339 | 413.5 | 391.5 | Φ750 |
F25 | |||||||||||||||
F30 |
评价
目前还没有评价