Rostfreies Stell Pneumatisches Schrägsitzventil
Beschreibung
Beschreibung
1, Federrücklauf normal geschlossen (Normalausführung) (geeignet für Dampf und Gas)
2, Doppeltwirkend (ohne Feder, unterstützt auch niedrigen Druck unter dem Sitz bei geschlossenem Ventil)
Technische Daten
Größe der Verbindung: DN10-DN65
Thema: BSP. BSPT. NPT. NPTF
Ventilkörper: CF8/CF8M
Stellantrieb: CF8
Sitzdichtungen: PTFE/RTFE
Spindeldichtungen: PTFE/FKM
Kolbendichtungen: FKM/NBR
Anwendbares Medium: Wasser, Flüssigkeit, neutrales Gas, Wasserdampf, leicht korrosive Gase und Flüssigkeiten
Temperaturbereich: -10'C bis +180*C
Umgebungstemperatur: -10 'C bis + 60*C
Viskosität: max. 600mm*/s
Einbau: Beliebige Position
Steuermedium: Luft oder neutrales Gas
Regeldruckbereich: 0,3-1MPa

Einbaugröße (mm)
| Typ | Betätigungselement | D | R | G1 | H/LA | L1 | LB | SW | G | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10 | 40 | 50.5 | 27 | G1/8 | 108 | 74 | 25.5 | 22 | 3/8″ | 10.5 |
| DN15 | 40 | 50.5 | 27 | G1/8 | 108 | 74 | 25 | 25 | 1/2″ | 13.5 |
| DN20 | 40 | 50.5 | 27 | G1/8 | 120 | 84 | 29 | 31 | 3/4″ | 14.5 |
Schrägsitzventil aus Edelstahl Typ F32
Technische Daten
| Größe | Ende | Blende (mm) | Betätigungselement (mm) | Kv (m³/h) | Maximaler Arbeitsdruck (Mpa) | Druckbereich (Mpa) | Minimaler Steuerdruck (Mpa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10 | 3/8″ | 13 | 40 | 4.7 | 1.6 | 0-1.6 | ≥0.4 |
| DN15 | 1/2″ | 13 | 40 | 4.7 | 1.6 | 0-1.6 | ≥0.4 |
| DN20 | 3/4″ | 18 | 40 | 9.5 | 1.6 | 0-1.6 | ≥0.3-0.4 |
Schrägsitzventil aus Edelstahl Typ F32
Anschlussart: Gewinde
| Größe | Betätigungselement | H1 | F32-H | F32-L | A1 | F32-H | F32-L | L1 | t | G | G1 | SW | ΦB | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10 | 32 | 105 | 94 | 115 | 105 | 68 | 10 | 3/8″ | G1/8 | 23 | 40 | 27 | ||
| DN15 | 32 | 105 | 94 | 117 | 107 | 68 | 11.5 | 1/2″ | G1/8 | 27 | 40 | 27 | ||
| DN20 | 32 | 108 | 97 | 119 | 110 | 75 | 14 | 3/4″ | G1/8 | 32 | 40 | 27 |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Mittlere Temperatur | -10~180℃ |
| Temperatur in der Umgebung | -10~60℃ |
| Maximale Viskosität | 600mm²/s |
| Einbaulage | Jede |
| Geeignetes Medium | Wasser, neutrales Gas, Flüssigkeit, Öl, leicht korrosive Gase und Flüssigkeiten, Wasserstrom |
Einbaumaße (mm)
| Typ | Betätigungselement | D | R | G1 | H/LA | L1 | LB | SW | G | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN10 | 40 | 50.5 | 27 | G1/8 | 108 | 74 | 25.5 | 22 | 6-KT | 3/8" |
| DN15 | 40 | 50.5 | 27 | G1/8 | 108 | 74 | 25.5 | 25 | 6-KT | 1/2" |
| DN20 | 40 | 50.5 | 27 | G1/8 | 120 | 84 | 29 | 31 | 6-KT | 3/4" |
Schreibe die erste Bewertung für „Stainless Stell Pneumatic Angle Seat Valve“ Antworten abbrechen

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.