Descripción

Tabla de dimensiones
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | Φ (mm) | K (mm) | Q (mm) | M (mm) | K1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-15/17 | 50 | 111 | 96 | 300 | 60 | 86 | 200 | 47 | 130 | 162 | 38 |
3D-15/75 | 50 | 121 | 106 | 330 | 70.5 | 88 | 200 | 47 | 150 | 162 | 38 |
3D-15/120 | 50 | 121 | 106 | 348 | 78 | 88 | 200 | 47 | 170 | 162 | 40 |
3D-30/250 | 65 | 160 | 135 | 421 | 90 | 105 | 300 | 63 | 200 | 208 | 50 |
3D-30/300 | 65 | 160 | 160 | 423 | 90 | 123 | 380 | 63 | 250 | 215 | 57 |
3D-30/400 | 65 | 185 | 160 | 500 | 125 | 129 | 380 | 63 | 278 | 215 | 63 |
3D-60/800 | 69 | 218 | 160 | 543 | 160 | 132 | 380 | 78 | 330 | 213 | 66 |
Tabla de dimensiones de conexión
Modelo | Abertura disponible de la válvula de mariposa (mm/pulg.) | d (mm) | b (mm) | t (mm) | D3 (mm) | h (mm) | D2 (mm) | D1 (mm) | n-d1 |
3D-15/17 | Métrico: 50-80 / Británico: 2″-3″. | 12.7 | 3 | 15.5 | – | – | 57.15 | 92 | 4-M6 |
Sistema métrico: 100 / Sistema británico: 4″. | 15.9 | 5 | 20.5 | – | – | 69.85 | 92 | 4-M8 | |
Métrico: 125-150 / Británico: 5″-6″. | 19.05 | 5 | 23.65 | – | – | 69.85 | 92 | 4-M8 | |
3D-15/75 | Métrico: 200 / Británico: 8 | 22.2 | 5 | 26.8 | – | – | 88.9 | 125 | 4-M12 |
Métrico: 250 / Británico: 10″ | 28.6 | 8 | 35.2 | – | – | – | 125 | 4-M12 | |
3D-15/120 | Métrico: 300 / Británico: 12″ | 31.8 | 8 | 38.4 | – | – | 108 | 140 | 4-M12 |
Métrico: 350 / Británico: 14″ | 31.8 | 8 | 38.4 | – | – | – | 140 | 4-M12 | |
3D-30/250 | Métrico: 400 / Británico: 16″ | 33.3 | 10 | 39.9 | – | – | 158.75 | 200 | 4-M18 |
3D-30/300 | Métrico: 450 / Británico: 18″ | 38.1 | 10 | 44.7 | – | – | 158.75 | 200 | 4-M18 |
Sistema métrico: 500 / sistema británico: 20″. | 50.8 | 16 | 59.4 | – | – | 215.9 | 278 | 4-M18 | |
3D-30/400 | Métrico: 600 / Británico: 24″ | 55 | 16 | 63.6 | – | – | 254 | 300 | 8-M16 |
3D-60/800 | Métrico: 700 / Británico: 28″ | 55 | 16 | 63.6 | – | – | – | 300 | 8-M16 |
Métrico: 800 / Británico: 32″ | 55 | 16 | 63.6 | – | – | – | 300 | 8-M16 |
Parámetros técnicos
Modelo | Par (N-m) | Ratio | Entrada (N-m) | Peso (kg) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
3D-15/17 | 170 | 203:1 | 9 | 17 | |
3D-15/75 | 750 | 245:1 | 30 | 21 | |
3D-15/120 | 1200 | 280:1 | 42 | 23 | |
3D-30/250 | 2500 | 384:1 | 43 | 41 | |
3D-30/300 | 3000 | 352:1 | 57 | 55 | |
3D-30/400 | 4000 | 416:1 | 64 | 65 | |
3D-60/800 | 8000 | 754:1 | 71 | 88 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.