Dispositivo de accionamiento de tuercas móviles
- Tuerca y horquilla de cambio Transmisión: Adopta un método de transmisión de tuerca de tornillo y horquilla de cambio para un rendimiento eficiente.
- Estructura razonable: Diseñado con una estructura racional para mejorar la fiabilidad.
- Alto par de salida: Proporciona un gran par de salida para un funcionamiento robusto.
- Autocierre fiable: Garantiza un cierre automático seguro y fiable.
- Ideal para válvulas con rotación de 90: Adecuado para el control de válvulas de mariposa, válvulas de bola, válvulas de macho y otras válvulas con rotación de 90°.
Categorías: CAJA DE CAMBIOS, Actuador de tuerca móvil
Descripción
Descripción
Este producto adopta un método de transmisión de tuerca de tornillo y horquilla de cambio, con una estructura razonable, alto par de salida y autobloqueo fiable. Es aplicable al control de la válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de grifo y otras válvulas con 90 ° de rotación.
Tabla de dimensiones
| Modelo | d (mm) | b (mm) | t (mm) | D1 (mm) | 4-M | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | h (mm) | |||||||
| MS60 | 35 | 8 | 42.4 | 125 | 4-M12 | 216 | 168 | 318 | 153 | 37.5 | 109.5 | 60 | |||||||
| MS80 | 35 | 8 | 42.4 | 125 | 4-M12 | 241 | 186 | 362 | 153 | 51 | 128.5 | 71.5 | |||||||
| MS140 | 47.7 | 12.7 | 58.9 | 165 | 4-M20 | 341 | 288 | 536 | 210 | 88 | 184 | 100.5 | |||||||
| MS200 | 57.2 | 12.7 | 68.8 | 165 | 4-M20 | 383 | 391 | 624 | 300 | 125 | 188 | 101 |
Parámetros técnicos
| Modelo | Par (Nm) | Ratio | Entrada (Nm) | TALADRO máx (mm) | Brida (mín./máx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| MS60 | 600 | 60:1 | 60 | 35 | F07, F10, F12 |
| MS80 | 1500 | 80:1 | 120 | 40 | F10, F12 |
| MS140 | 3600 | 140:1 | 160 | 60 | F14, F16 |
| MS200 | 6800 | 200:1 | 180 | 80 | F16, F25 |
Sé el primero en valorar “Travelling Nut Drive Device” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.