Caja de cambios de tipo M00 IP67
- Alto par de salida y eficiencia: Mantiene el alto par de salida y la eficiencia mecánica del producto MOO.
- Sellado mejorado: Sellado fiable en las partes propensas a fugas para garantizar la total impermeabilidad del producto.
- Grado de impermeabilidad IP67: Alcanza la clasificación IP67 para una impermeabilidad superior.
- Ideal para válvulas con rotación de 90: Adecuado para válvulas de mariposa, válvulas de bola y válvulas de macho que requieren una rotación de 90°.
- Entornos impermeables: Diseñado para su uso en entornos donde se requiere impermeabilización.
Categorías: CAJA DE CAMBIOS, Cajas de cambios de cuarto de vuelta
Descripción
Descripción
Tabla de dimensiones exteriores
Modelo | d (mm) | b (mm) | t (mm) | D1 (mm) | Pernos (n-M) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Φ (mm) | H (mm) | h (mm) |
M10M | 25 | 8 | 28.3 | 102 | 4-M10 | 214 | 149 | 118 | 112 | 53 | 260 | 66 | 34 |
M12M | 30 | 8 | 33.3 | 125 | 4-M12 | 210 | 182 | 165 | 138 | 66 | 300 | 80 | 41 |
M14M | 35 | 10 | 38.3 | 140 | 4-M16 | 287 | 252 | 216 | 210 | 101 | 400 | 87 | 47 |
M15M | 45 | 14 | 48.3 | 165 | 4-M20 | 357 | 298 | 252 | 246 | 123 | 500 | 99 | 50 |
M16M | 55 | 16 | 59.3 | 254 | 8-M16 | 382 | 354 | 315 | 310 | 153 | 500 | 103 | 52 |
Parámetros técnicos
| Modelo | Par (N-m) | Ratio | Par de entrada (N-m) | Tamaño máximo del orificio (mm) | Brida de montaje Mín/Máx | Volante (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M10M | 500 | 42:1 | 45 | 30 | F07 / F10 | 260 | 6.8 |
| M12M | 1000 | 42:1 | 90 | 40 | F10 / F12 / F14 | 300 | 12 |
| M14M | 2500 | 70:1 | 130 | 60 | F14 / F16 | 400 | 23 |
| M15M | 3400 | 68:1 | 165 | 80 | F14 / F16 | 500 | 35 |
| M16M | 4400 | 88:1 | 169 | 85 | F16 / F25 | 500 | 48 |
Sé el primero en valorar “M00 IP67 Type Gearbox” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.