Boîte de vitesses à un étage en alliage d'aluminium
- Construction durable : La coque est en alliage d'aluminium avec une belle finition de surface.
- Utilisation polyvalente : Équipé de liants pour une forte adaptabilité.
- Haute performance : Utilise une paire d'engrenages à vis sans fin et une transmission à vis sans fin pour un couple de sortie important et un autobloquant fiable.
- Large application : Convient pour les vannes papillon rotatives à 90 degrés, les vannes à bille, les vannes à clapet, les vannes de contrôle et autres commandes de vannes.
Catégorie : Boîtes de vitesses quart de tour
Description
Description
Tableau des dimensions de raccordement
| Modèle | Ouverture disponible de la vanne papillon | d | b | t | S×S | D1 | D2 | n-d1 | Position (+ ×) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D III-10 | 2”-4” | 15.9 | 5 | 18.2 | 9×9 | 80 | 50 | 4-M8 | × |
| 11×11 | 70 | 4-M8 | |||||||
| 3D III-15 | 5”-6” | 19.05 | 5 | 21.35 | 9×9 | 89 | 70 | 4-M8 | × |
| 11×11 | |||||||||
| 14×14 | |||||||||
| 17×17 | |||||||||
| 3D III-50 | 8”-10” | 28.6 | 8 | 31.9 | 19×19 | 140 | 102 | 4-M10 | × |
| 22×22 | |||||||||
| 3D III-120 | 12”-14” | 31.8 | 8 | 35 | 22×22 | 175 | 140 | 4-M16 | × |
| 27×27 |
Spécifications dimensionnelles
odel | Ratio | Sortie (N.m) | Entrée (N.m) | Diamètre du volant (mm) | A | B | C | D | E | h | H | φ | Poids (kg) |
3D III-10 | 40:1 | 150 | 18.5 | 100 | 139 | 99 | 98 | 80 | 42.5 | 26 | 48 | 120 | 1.45 |
3D III-15 | 37:1 | 250 | 34 | 120 | 165 | 115 | 115 | 100 | 50 | 27 | 54 | 140 | 1.9 |
3D III-50 | 45:1 | 750 | 83 | 300 | 293 | 220 | 155 | 146 | 60 | 38 | 71 | 300 | 5.2 |
3D III-120 | 40:1 | 1200 | 150 | 400 | 410 | 323 | 191 | 175 | 80 | 39.5 | 80 | 400 | 9.2 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Aluminum Alloy Single-Stage Gearbox” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.