Description

L'opérateur à engrenage droit de la série SGT possède une paire d'engrenages droits à plusieurs étages et est principalement utilisé comme mécanisme d'actionnement électrique avec un actionneur électrique multitour. Il convient aux vannes multitours ou à mouvement linéaire telles que les robinets-vannes et les robinets à soupape, ainsi qu'à d'autres unités de contrôle.
La conception professionnelle et l'exécution exquise garantissent la haute fiabilité et l'efficacité de transmission des motoréducteurs de la série SGT, ce qui leur permet de fonctionner de manière fiable dans diverses conditions de travail. Le degré de protection conçu est Ip67.
Instructions pour l'installation et l'utilisation
Connecter la bride inférieure de l'opérateur à engrenages à la bride supérieure de la vanne et faire glisser l'arbre de la vanne dans l'écrou d'entraînement. Serrer le boulon de la bride. La vanne peut être fermée en tournant le volant dans le sens des aiguilles d'une montre et ouverte en tournant le volant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Liste des principaux composants
Nom de la pièce | Matériau |
---|---|
Couverture | WCB GB/T12229-2005 |
Écrou d'entraînement | ZCuSn10Zn2/GB/T 1176-1987 |
Manchon d'entraînement | 45GB/T699-1999 |
Roue dentée | 45GB/T699-1999 |
Logement | WCB GB/T12229-2005 |
Disque de poussée | 45GB/T699-1999 |
Arbre de transmission | 45GB/T699-1999 |
Manchon de verrouillage | 45GB/T699-1999 |
Manchon d'écartement | Q235A/T700-2006 |
Caractéristiques du produit et personnalisation
Caractéristiques du produit | Personnalisation |
---|---|
1. Boîtier WCB | 1. Boîtier LCB |
2. Volant soudé | 2. Protection de niveau IP68 |
3. Protection de niveau IP67 | 3. Arbre d'entrée en acier inoxydable |
4. Arbre d'entrée nickelé, plus résistant à la corrosion | 4. Conçu avec un mécanisme de verrouillage |
5. Matériaux d'étanchéité NBR | |
6. Convient à des conditions de travail de -20°C ~ 120°C |
Tableau des paramètres de l'entraînement à ailes multiples de la série SGT à engrenages droits
Modèle | Ratio | Couple d'entrée | Couple de sortie | Efficacité (%) |
---|---|---|---|---|
SGT16.8 | 8:1 | 170 | 1300 | 95 |
8:1 | 380 | 2800 | 95 | |
SGT16.12 | 12:1 | 120 | 1200 | 95 |
SGT30.8 | 12:1 | 250 | 2800 | 95 |
SGT30.12 | 8:1 | 600 | 4500 | 92 |
12:1 | 600 | 6000 | 92 |
Principaux paramètres techniques
Modèle | A | D1max | D2 | D3 | n-MxL | α | D5 | D6 | D8 | n-Φ | αa | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGT16.8 | 220 | 46 | 130 | 165 | 4-M20x22 | 45° | 30 | 100 | 140 | 4-Φ18 | 45° | 3 | 63 | 227 | 52 | 15 |
SGT16.12 | 270 | 48 | 130 | 165 | 4-M20x22 | 45° | 30 | 100 | 140 | 4-Φ18 | 45° | 3 | 63 | 227 | 52 | 15 |
SGT30.8 | 294 | Φ80 | 200 | 254 | 8-M16x25 | 22.5° | 40 | 130 | 165 | 4-Φ22 | 45° | 5 | 103 | 288 | 60 | 15 |
SGT30.12 | 360 | Φ80 | 230 | 298 | 8-M20x30 | 22.5° | 40 | 130 | 165 | 4-Φ22 | 45° | 5 | 103 | 288 | 60 | 15 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.