Description
Nous fabriquons une large gamme de réducteurs multitours à engrenages coniques/droits qui peuvent être utilisés pour les robinets à bille, les robinets-vannes, etc. Le couple de sortie peut aller jusqu'à 66 100 Nm et la poussée jusqu'à 6 350 kN. Différentes tailles et rapports de 1:1 à 560:1 sont disponibles, tels que IP68, nucléaire, des extensions flexibles et des volants cadenassables sont également disponibles pour votre choix.
La transmission à engrenage conique en arc de type BA se caractérise par une friction réduite, une faible voix, une force de couple élevée, une grande efficacité et une durée de vie améliorée du produit. En plus des caractéristiques de confort, d'ouverture facile, de structure raisonnable et de performance sensible, ce produit est équipé d'écrous en cuivre et d'écrous D2 à haute teneur en nickel, ce qui permet d'économiser les vis et les roulements pour chaque produit de vanne, et est facile à installer. Il est principalement équipé de robinets-vannes, de robinets à soupape, de robinets-vannes à guillotine et de robinets de décharge.

Modèle | BA-000 | BA-00 | BA-0 | BA-1 | BA-2 | BA-3 | BAA-3 |
Paramètres techniques | |||||||
Ratio | 2.35:1 | 2.6:1 | 3:1 | 4.1:1 | 5.2:1 | 6.3:1 | 18:1 |
Couple maximal Nm | 360 | 480 | 735 | 1470 | 2940 | 4000 | 6000 |
Poussée maximale N | 43000 | 64000 | 98000 | 196000 | 340000 | 490000 | 630000 |
Diamètre maximal de la tige mm | 28 | 32 | 38 | 52 | 70 | 90 | 115 |
Écrou de tonnelier | |||||||
Vanne à guillotine DN | 50 | 80-100 | 150-200 | 250-400 | 450-700 | 800-1000 | 1200 |
Clapet anti-retour DN | 50 | 80 | 100-150 | 200-250 | 300-350 | 400-500 | 550-650 |
Taille de la connexion | |||||||
Bride extérieure D | 155 | 180 | 210 | 285 | 340 | 410 | 420 |
PCD D0 | 125 | 140 | 165 | 254 | 298 | 356 | 356 |
Conve D1xh | 85×4 | 100×5 | 130×5 | 200×5 | 230×5 | 260×5 | 260×5 |
Boulon N-M | 4-M12 | 4-M16 | 4-M20 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M30 | 8-M30 |
H | 55 | 60 | 75 | 85 | 110 | 145 | 175 |
H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 |
Diamètre du volant | 250 | 310 | 310 | 460 | 530 | 600 | 600 |
Apparence Taille | |||||||
B | 150 | 150 | 170 | 233 | 306 | 370 | 395 |
H2 | 80 | 80 | 85 | 97 | 142 | 160 | 178 |
H3 | 125 | 125 | 155 | 175 | 210 | 280 | 290 |
L | 40 | 75 | 92 | 107 | 107 | 118 | 118 |
L1 | 25 | 40 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 |
d2 | 26 | 28 | 28 | 32 | 32 | 38 | 38 |
b | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
k | 155 | 180 | 210 | 285 | 390 | 410 | 510 |
Poids Kg | 15 | 19 | 28 | 54 | 110 | 198 | 320 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.