Description

Tableau des dimensions
Modèle | d | b | t | D1 | n-M1 | D2 | n-M2 | D3 | n-d3 | D4 | n-d4 | A | B | C | E | L | Φ | H | h |
MLH350 | 32 | 10 | 35.3 | 70 | 4-M8 | 102 | 4-M9 | 102 | 4-Φ9 | 70 | 4-Φ9 | 5 | 182 | 114 | 52 | 180 | 200 | 122 | 34 |
MLH700 | 45 | 14 | 48.8 | 102 | 4-M10 | 125 | 4-M12 | 125 | 4-Φ11 | 102 | 4-Φ11 | 6 | 217 | 137 | 69 | 208 | 300 | 131 | 41 |
MLH1600 | 65 | 18 | 125 | 140 | 4-M16 | 140 | 4-M18 | 140 | 4-Φ18 | 140 | 4-Φ18 | 9 | 270 | 180 | 84 | 295 | 400 | 157 | 48 |
MLH3000 | 100 | 28 | 106.4 | 165 | 4-M20 | 254 | 4-M16 | 254 | 4-Φ22 | 165 | 4-Φ22 | 10 | 381 | 290 | 133 | 383 | 600 | 205 | 60 |
MLH5000 | 100 | 28 | 106.4 | 165 | 4-M20 | 254 | 4-M16 | 254 | 4-Φ22 | 165 | 4-Φ18 | 10 | 381 | 290 | 133 | 427 | 400 | 205 | 60 |
Spécifications techniques
Modèle | Ratio | Couple de sortie (Nm) | Couple d'entrée | Diamètre du volant | Poids (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
MLH350 | 44:1 | 350 | 32 | 200 | 6.8 |
MLH700 | 52:1 | 700 | 50 | 300 | 11.7 |
MLH1600 | 42:1 | 1600 | 155 | 400 | 21.1 |
MLH3000 | 72:1 | 3000 | 155 | 600 | 53.2 |
MLH5000 | 270:1 | 5000 | 95 | 400 | 59.7 |
Le produit est utilisé en conjonction avec un dispositif pneumatique pour les vannes telles que les vannes papillon et les vannes à bille qui s'ouvrent à 90°. La conception est raisonnable, le style est nouveau et les performances d'étanchéité sont améliorées. En tirant la goupille de fin de course, en tournant le dispositif excentrique de 90°, la goupille de fin de course se limite automatiquement pour réaliser le pneumatique ; sinon, elle réalise le manuel. La série de produits, le couple de sortie est adapté aux dispositifs pneumatiques et à diverses vannes.
David Niglog -
Boîte de vitesses MLH intéressée