模型 | 最大扭矩(N-m) | 比率 | 蝶阀可用开度(公制系统) | 蝶阀的可用开度(英式系统) | d (mm) | b (mm) | t(毫米) | D1 (毫米) | 螺栓 (4-M) | A(毫米) | B(毫米) | C(毫米) | D (毫米) | Φ(毫米) | 高(毫米) | h (mm) | 长(毫米) |
3D-15 | 170 | 24:1 | 50-80 | 2″-3″ | 12.7 | 3 | 14.1 | 70 | 4-M8 | 156 | 125 | 45 | 105 | 150 | 58 | 29 | 106 |
3D-15 | 100 | 24:1 | 100 | 4″ | 15.9 | 5 | 18.2 | 70 | 4-M8 | 156 | 125 | 45 | 105 | 150 | 58 | 29 | 106 |
3D-30 | 250 | 30:1 | 125-150 | 5″-6″ | 19.05 | 5 | 21.35 | 70 | 4-M8 | 240 | 167 | 63 | 142 | 300 | 70 | 35 | 106 |
3D-50 | 750 | 30:1 | 200 | 8″ | 25.4 | 5 | 24.5 | 102 | 4-M10 | 240 | 167 | 63 | 142 | 300 | 70 | 35 | 106 |
3D-50 | 250 | 30:1 | 250 | 10″ | 28.6 | 8 | 31.9 | 102 | 4-M10 | 240 | 167 | 63 | 142 | 300 | 70 | 35 | 106 |
3D-120 | 1200 | 50:1 | 300-350 | 12″-14″ | 31.8 | 8 | 35.1 | 125 | 4-M12 | 229 | 190 | 78 | 156 | 300 | 74 | 38 | 107 |
评价
目前还没有评价