M00D zum Untertage-Getriebe
- Schnecken- und Kegelradantrieb: Eine Kombination aus Schnecken- und Kegelradantrieb sorgt für effiziente Leistung.
- Kompakt und leicht: Geringe Größe und geringes Gewicht für einfache Handhabung und Installation.
- Hohes Ausgangsdrehmoment: Großes Ausgangsdrehmoment für robusten Betrieb.
- Vernünftige Struktur: Die rationelle Struktur sorgt für mehr Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
- Zuverlässige Selbstverriegelung: Gewährleistet einen sicheren Betrieb mit zuverlässiger Selbstverriegelung.
- Ideal für die Kontrolle unterirdischer Rohre: Geeignet für die 90°-Drehung von Absperrklappen, Kugelhähnen und Kükenhähnen in unterirdischen Rohrleitungssystemen.
Kategorien: GEARBOX, Vierteldrehzahl-Getriebe
Beschreibung
Beschreibung
Abmessungen Tabelle
| Modell | d | b | t | D1 | n-M | A | B | C | D | E | F | G | K | H | h |
| M12D | 35 | 10 | 38.3 | 125 | 4-M12 | 181 | 216 | 150 | 150 | 71 | 127 | 167 | 91 | 88 | 41 |
| M14D | 40 | 12 | 43.3 | 140 | 4-M16 | 181 | 249 | 175 | 175 | 86 | 134 | 174 | 98 | 96 | 47 |
| M14AD | 50 | 14 | 53.8 | 165 | 4-M20 | 181 | 278 | 220 | 210 | 108 | 150 | 190 | 114 | 103 | 54 |
| M16D | 65 | 20 | 69.9 | 165 | 4-M20 | 246 | 363 | 250 | 210 | 124 | 191 | 239 | 134 | 113 | 57 |
| M36D | 80 | 22 | 85.4 | 254 | 8-M20 | 246 | 411 | 286 | 310 | 138 | 211 | 259 | 150 | 130 | 73 |
| M50D | 85 | 22 | 95.8 | 298 | 8-M20 | 294 | 517 | 355 | 355 | 181 | 263 | 311 | 183 | 160 | 80 |
| M60D | 110 | 32 | 117.4 | 298 | 8-M20 | 294 | 603 | 463 | 415 | 237 | 296 | 344 | 207 | 165 | 82 |
| M65D | 110 | 32 | 117.4 | 298 | 8-M20 | 294 | 648 | 558 | 415 | 287 | 328 | 376 | 239 | 172 | 84 |
Technische Parameter
| Modell | Drehmoment (N-m) | Ratio | Eingangsdrehmoment (N-m) | Lochgröße Max (mm) | Montageflansch (min/max) | Vierkantkopf (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12D | 1000 | 70:1 | 60 | 40 | F10 \ F12 | 33×33 |
| M14D | 1800 | 90:1 | 90 | 50 | F12 \ F14 | 33×33 |
| M14AD | 2500 | 120:1 | 90 | 60 | F14 \ F16 | 33×33 |
| M16D | 4400 | 170:1 | 120 | 85 | F14 \ F16 | 33×33 |
| M36D | 8000 | 195:1 | 190 | 85 | F16 \ F25 | 33×33 |
| M50D | 16000 | 442:1 | 190 | 110 | F25 \ F30 | 33×33 |
| M60D | 24000 | 520:1 | 240 | 160 | F30 \ F35 | 33×33 |
| M65D | 35000 | 637:1 | 280 | 160 | F30 \ F35 | 33×33 |
Schreibe die erste Bewertung für „M00D to Underground Gearbox“ Antworten abbrechen

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.