Antriebsgerät mit Helix
- Kompakt und leicht: Geringe Größe und geringes Gewicht für einfache Handhabung und Installation.
- Hohes Ausgangsdrehmoment: Großes Ausgangsdrehmoment für starke Leistung.
- Rationale Struktur: Die rationelle Struktur sorgt für mehr Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
- Einfach zu bedienen: Einfache und benutzerfreundliche Bedienung.
- Zuverlässige Selbsthaltekraft: Bietet eine zuverlässige Selbsthaltefunktion, die einen sicheren Betrieb gewährleistet.
- Ideal für unterirdische Kabelkanäle: Geeignet für die Steuerung von 90°-Drehklappen, Kugelhähnen und Kükenhähnen in unterirdischen Rohrleitungssystemen.
Kategorie: Helix Drive Gerät
Beschreibung
Beschreibung
Abmessungen Tabelle
| Modell | Ventil-Durchmesser (Größe) | Maximales Drehmoment (Nm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Bolzen (4-M) | H (mm) | H1 (mm) | Φ (mm) | h (mm) |
| LX10 | 2″-3″ | 100 | 12.7 | 3.6 | 14.1 | 77 | 50 | 4-M6 | 200 | 145 | 150 | 32 |
| LX20 | 4″ | 200 | 15.9 | 5.5 | 18.2 | 90 | 70 | 4-M8 | 230 | 168 | 200 | 35 |
| LX20 | 5″-6″ | 200 | 19.05 | 5.5 | 21.35 | 90 | 70 | 4-M8 | 230 | 168 | 200 | 35 |
| LX50 | 8″ | 500 | 22.2 | 6.4 | 25.4 | 125 | 102 | 4-M10 | 259 | 200 | 250 | 44 |
| LX50 | 10″ | 500 | 28.6 | 8.1 | 31.9 | 125 | 102 | 4-M10 | 259 | 200 | 250 | 44 |
| LX60 | 12″ | 750 | 31.8 | 8.1 | 35.1 | 125 | 102 | 4-M10 | 293 | 230 | 300 | 46 |
| LX120 | 14″ | 1200 | 31.8 | 8.1 | 35.1 | 170 | 140 | 4-M16 | 350 | 271 | 380 | 50 |
Materialien
| Komponente | Material |
|---|---|
| Körper | Gusseisen |
| Helix-Deckel | 45# |
| Schraube | 45# |
| Schraubenmutter | Bronze |
Schreibe die erste Bewertung für „Drive Device With Helix“ Antworten abbrechen

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.