M00D à la boîte de vitesses souterraine
- Entraînement par vis sans fin et engrenage conique: Utilise une combinaison d'engrenages à vis sans fin et d'engrenages coniques pour une performance efficace.
- Compact et léger: La petite taille et le poids léger facilitent la manipulation et l'installation.
- Couple de sortie élevé: Délivre un couple de sortie important pour un fonctionnement robuste.
- Structure raisonnable: Conçu avec une structure rationnelle pour une fiabilité et une facilité d'utilisation accrues.
- Auto-verrouillage fiable: Garantit un fonctionnement sûr grâce à une capacité d'auto-verrouillage fiable.
- Idéal pour le contrôle des conduites souterraines: Convient pour la rotation à 90° des vannes papillon, des vannes à bille et des robinets à tournant conique dans les systèmes de tuyauterie souterrains.
Catégories : GEARBOX, Boîtes de vitesses quart de tour
Description
Description
Tableau des dimensions
| Modèle | d | b | t | D1 | n-M | A | B | C | D | E | F | G | K | H | h |
| M12D | 35 | 10 | 38.3 | 125 | 4-M12 | 181 | 216 | 150 | 150 | 71 | 127 | 167 | 91 | 88 | 41 |
| M14D | 40 | 12 | 43.3 | 140 | 4-M16 | 181 | 249 | 175 | 175 | 86 | 134 | 174 | 98 | 96 | 47 |
| M14AD | 50 | 14 | 53.8 | 165 | 4-M20 | 181 | 278 | 220 | 210 | 108 | 150 | 190 | 114 | 103 | 54 |
| M16D | 65 | 20 | 69.9 | 165 | 4-M20 | 246 | 363 | 250 | 210 | 124 | 191 | 239 | 134 | 113 | 57 |
| M36D | 80 | 22 | 85.4 | 254 | 8-M20 | 246 | 411 | 286 | 310 | 138 | 211 | 259 | 150 | 130 | 73 |
| M50D | 85 | 22 | 95.8 | 298 | 8-M20 | 294 | 517 | 355 | 355 | 181 | 263 | 311 | 183 | 160 | 80 |
| M60D | 110 | 32 | 117.4 | 298 | 8-M20 | 294 | 603 | 463 | 415 | 237 | 296 | 344 | 207 | 165 | 82 |
| M65D | 110 | 32 | 117.4 | 298 | 8-M20 | 294 | 648 | 558 | 415 | 287 | 328 | 376 | 239 | 172 | 84 |
Paramètres techniques
| Modèle | Couple (N-m) | Ratio | Couple d'entrée (N-m) | Taille du trou Max (mm) | Bride de montage (min/max) | Tête carrée (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12D | 1000 | 70:1 | 60 | 40 | F10 \N- F12 | 33×33 |
| M14D | 1800 | 90:1 | 90 | 50 | F12 \N- F14 | 33×33 |
| M14AD | 2500 | 120:1 | 90 | 60 | F14 \N- F16 | 33×33 |
| M16D | 4400 | 170:1 | 120 | 85 | F14 \N- F16 | 33×33 |
| M36D | 8000 | 195:1 | 190 | 85 | F16 \N- F25 | 33×33 |
| M50D | 16000 | 442:1 | 190 | 110 | F25 \NF30 | 33×33 |
| M60D | 24000 | 520:1 | 240 | 160 | F30 \NF35 | 33×33 |
| M65D | 35000 | 637:1 | 280 | 160 | F30 \NF35 | 33×33 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “M00D to Underground Gearbox” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.