Dispositif d'entraînement avec Helix
- Compact et léger: Caractérisé par une petite taille et un poids léger pour une manipulation et une installation faciles.
- Couple de sortie élevé: Délivre un couple de sortie important pour des performances puissantes.
- Structure rationnelle: Conçu avec une structure rationnelle pour une fiabilité et une facilité d'utilisation accrues.
- Facile à utiliser: Utilisation simple et conviviale.
- Capacité d'auto-soutien fiable: Permet une capacité d'auto-maintien fiable afin de garantir un fonctionnement sûr.
- Idéal pour les conduits souterrains: Convient pour contrôler les vannes papillon rotatives à 90°, les vannes à bille et les vannes à clapet dans les systèmes de conduits souterrains.
Catégorie : Dispositif d'entraînement Helix
Description
Description
Tableau des dimensions
| Modèle | Diamètre de la vanne (taille) | Couple maximal (Nm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Boulons (4-M) | H (mm) | H1 (mm) | Φ (mm) | h (mm) |
| LX10 | 2″-3″ | 100 | 12.7 | 3.6 | 14.1 | 77 | 50 | 4-M6 | 200 | 145 | 150 | 32 |
| LX20 | 4″ | 200 | 15.9 | 5.5 | 18.2 | 90 | 70 | 4-M8 | 230 | 168 | 200 | 35 |
| LX20 | 5″-6″ | 200 | 19.05 | 5.5 | 21.35 | 90 | 70 | 4-M8 | 230 | 168 | 200 | 35 |
| LX50 | 8″ | 500 | 22.2 | 6.4 | 25.4 | 125 | 102 | 4-M10 | 259 | 200 | 250 | 44 |
| LX50 | 10″ | 500 | 28.6 | 8.1 | 31.9 | 125 | 102 | 4-M10 | 259 | 200 | 250 | 44 |
| LX60 | 12″ | 750 | 31.8 | 8.1 | 35.1 | 125 | 102 | 4-M10 | 293 | 230 | 300 | 46 |
| LX120 | 14″ | 1200 | 31.8 | 8.1 | 35.1 | 170 | 140 | 4-M16 | 350 | 271 | 380 | 50 |
Matériaux
| Composant | Matériau |
|---|---|
| Corps | Fonte |
| Couvercle de l'hélix | 45# |
| Vis | 45# |
| Ecrou à vis | Bronze |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Drive Device With Helix” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.