Dispositif d'entraînement de l'écrou mobile
- Vis, écrou et fourchette de changement de vitesse Transmission: Adopte un écrou à vis et une méthode de transmission par fourche pour une performance efficace.
- Structure raisonnable: Structure rationnelle pour une meilleure fiabilité.
- Couple de sortie élevé: Délivre un couple de sortie important pour un fonctionnement robuste.
- Auto-verrouillage fiable: Garantit un verrouillage automatique sûr et fiable.
- Idéal pour les vannes à rotation de 90: Convient pour le contrôle des vannes papillon, des vannes à bille, des vannes à clapet et d'autres vannes avec une rotation de 90°.
Catégories : GEARBOX, Actionneur à écrou mobile
Description
Description
Ce produit adopte une méthode de transmission par écrou à vis et fourchette de déplacement, avec une structure raisonnable, un couple de sortie élevé et un autobloquant fiable. Il est applicable au contrôle des vannes papillon, des vannes à bille, des vannes à robinet et d'autres vannes avec une rotation de 90°.
Tableau des dimensions générales
| Modèle | d (mm) | b (mm) | t (mm) | D1 (mm) | 4-M | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | h (mm) | |||||||
| MS60 | 35 | 8 | 42.4 | 125 | 4-M12 | 216 | 168 | 318 | 153 | 37.5 | 109.5 | 60 | |||||||
| MS80 | 35 | 8 | 42.4 | 125 | 4-M12 | 241 | 186 | 362 | 153 | 51 | 128.5 | 71.5 | |||||||
| MS140 | 47.7 | 12.7 | 58.9 | 165 | 4-M20 | 341 | 288 | 536 | 210 | 88 | 184 | 100.5 | |||||||
| MS200 | 57.2 | 12.7 | 68.8 | 165 | 4-M20 | 383 | 391 | 624 | 300 | 125 | 188 | 101 |
Paramètres techniques
| Modèle | Couple (Nm) | Ratio | Entrée (Nm) | Alésage max (mm) | Bride (min/max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MS60 | 600 | 60:1 | 60 | 35 | F07, F10, F12 |
| MS80 | 1500 | 80:1 | 120 | 40 | F10, F12 |
| MS140 | 3600 | 140:1 | 160 | 60 | F14, F16 |
| MS200 | 6800 | 200:1 | 180 | 80 | F16, F25 |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Travelling Nut Drive Device” Annuler la réponse

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.