Dispositivo de accionamiento con hélice
- Compacto y ligero: Se caracteriza por un tamaño reducido y un peso ligero para facilitar su manejo e instalación.
- Alto par de salida: Proporciona un gran par de salida para un rendimiento potente.
- Estructura racional: Diseñado con una estructura racional para una mayor fiabilidad y facilidad de uso.
- Fácil de manejar: Funcionamiento sencillo y fácil de usar.
- Capacidad de autosujeción fiable: Proporciona una capacidad de autosujeción fiable para garantizar un funcionamiento seguro.
- Ideal para conductos subterráneos: Adecuado para controlar válvulas de mariposa giratorias de 90°, válvulas de bola y válvulas de macho en sistemas de conductos subterráneos.
Categoría: Dispositivo de accionamiento Helix
Descripción
Descripción
Tabla de dimensiones
| Modelo | Diámetro de la válvula (tamaño) | Par máximo (Nm) | d (mm) | b (mm) | t (mm) | D (mm) | D1 (mm) | Pernos (4-M) | H (mm) | H1 (mm) | Φ (mm) | h (mm) |
| LX10 | 2″-3″ | 100 | 12.7 | 3.6 | 14.1 | 77 | 50 | 4-M6 | 200 | 145 | 150 | 32 |
| LX20 | 4″ | 200 | 15.9 | 5.5 | 18.2 | 90 | 70 | 4-M8 | 230 | 168 | 200 | 35 |
| LX20 | 5″-6″ | 200 | 19.05 | 5.5 | 21.35 | 90 | 70 | 4-M8 | 230 | 168 | 200 | 35 |
| LX50 | 8″ | 500 | 22.2 | 6.4 | 25.4 | 125 | 102 | 4-M10 | 259 | 200 | 250 | 44 |
| LX50 | 10″ | 500 | 28.6 | 8.1 | 31.9 | 125 | 102 | 4-M10 | 259 | 200 | 250 | 44 |
| LX60 | 12″ | 750 | 31.8 | 8.1 | 35.1 | 125 | 102 | 4-M10 | 293 | 230 | 300 | 46 |
| LX120 | 14″ | 1200 | 31.8 | 8.1 | 35.1 | 170 | 140 | 4-M16 | 350 | 271 | 380 | 50 |
Materiales
| Componente | Material |
|---|---|
| Cuerpo | Hierro fundido |
| Cubierta helicoidal | 45# |
| Tornillo | 45# |
| Tuerca | Bronce |
Sé el primero en valorar “Drive Device With Helix” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.