Приводное устройство со спиралью
- Компактный и легкий: Отличается небольшими размерами и малым весом для удобства перемещения и установки.
- Высокий крутящий момент на выходе: Обеспечивает большой крутящий момент на выходе для мощной работы.
- Рациональная структура: Рациональная конструкция, обеспечивающая повышенную надежность и простоту использования.
- Простота в управлении: Простое и удобное управление.
- Надежная самозахватывающая способность: Обеспечивает надежную самозахватывающую способность для безопасной работы.
- Идеально подходит для подземных кабелепроводов: Подходит для управления поворотными на 90° дисковыми затворами, шаровыми кранами и пробковыми клапанами в подземных трубопроводных системах.
Категория: Устройство привода Helix
Описание
Описание
Таблица размеров
| Модель | Диаметр клапана (размер) | Максимальный крутящий момент (Нм) | d (мм) | b (мм) | t (мм) | D (мм) | D1 (мм) | Болты (4-M) | H (мм) | H1 (мм) | Φ (мм) | h (мм) |
| LX10 | 2″-3″ | 100 | 12.7 | 3.6 | 14.1 | 77 | 50 | 4-M6 | 200 | 145 | 150 | 32 |
| LX20 | 4″ | 200 | 15.9 | 5.5 | 18.2 | 90 | 70 | 4-M8 | 230 | 168 | 200 | 35 |
| LX20 | 5″-6″ | 200 | 19.05 | 5.5 | 21.35 | 90 | 70 | 4-M8 | 230 | 168 | 200 | 35 |
| LX50 | 8″ | 500 | 22.2 | 6.4 | 25.4 | 125 | 102 | 4-M10 | 259 | 200 | 250 | 44 |
| LX50 | 10″ | 500 | 28.6 | 8.1 | 31.9 | 125 | 102 | 4-M10 | 259 | 200 | 250 | 44 |
| LX60 | 12″ | 750 | 31.8 | 8.1 | 35.1 | 125 | 102 | 4-M10 | 293 | 230 | 300 | 46 |
| LX120 | 14″ | 1200 | 31.8 | 8.1 | 35.1 | 170 | 140 | 4-M16 | 350 | 271 | 380 | 50 |
Материалы
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Тело | Чугун |
| Крышка спирали | 45# |
| Винт | 45# |
| Винтовая гайка | Бронза |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Drive Device With Helix” Отменить ответ

Отзывы
Отзывов пока нет.