模型 | 阀门直径(尺寸) | 最大扭矩(牛顿米) | d (mm) | b (mm) | t(毫米) | D (毫米) | D1 (毫米) | 螺栓 (4-M) | 高(毫米) | H1 (毫米) | Φ(毫米) | h (mm) |
LX10 | 2″-3″ | 100 | 12.7 | 3.6 | 14.1 | 77 | 50 | 4-M6 | 200 | 145 | 150 | 32 |
LX20 | 4″ | 200 | 15.9 | 5.5 | 18.2 | 90 | 70 | 4-M8 | 230 | 168 | 200 | 35 |
LX20 | 5″-6″ | 200 | 19.05 | 5.5 | 21.35 | 90 | 70 | 4-M8 | 230 | 168 | 200 | 35 |
LX50 | 8″ | 500 | 22.2 | 6.4 | 25.4 | 125 | 102 | 4-M10 | 259 | 200 | 250 | 44 |
LX50 | 10″ | 500 | 28.6 | 8.1 | 31.9 | 125 | 102 | 4-M10 | 259 | 200 | 250 | 44 |
LX60 | 12″ | 750 | 31.8 | 8.1 | 35.1 | 125 | 102 | 4-M10 | 293 | 230 | 300 | 46 |
LX120 | 14″ | 1200 | 31.8 | 8.1 | 35.1 | 170 | 140 | 4-M16 | 350 | 271 | 380 | 50 |
组件 | 材料 |
---|---|
身体 | 铸铁 |
螺旋盖 | 45# |
螺钉 | 45# |
螺丝螺母 | 青铜 |
评价
目前还没有评价